Rekordy

Návštěva č. : 

 

MINIMÁLNÍ TEPLOTY

1. -16 ° C Kasseler Hütte Monte Magro 2274 m.n.m. 17.2. 2007
2. -14 ° C Luční hora-vrchol  Kozí Hřbety 1530 m.n.m. 16.1. 2005
3. -13 ° C Kasseler Hütte Monte Magro 2274 m.n.m. 18.2. 2007
4. -13 ° C Labský Štít  Krkonoše 1471 m.n.m. 5.2. 2005
5. - 12 ° C Leobner Hütte TAC Spitze 1582 m.n.m. 15.1. 2006
6. - 12 ° C Pragser Wildsee Croda del Becco 1534 m.n.m. 22.3. 2007
7. - 11 ° C Sedlo na Ostgrat Gr. Scheibling Kg. 1980 m.n.m. 24.10. 2003
8. - 10 ° C Tabule - vrchol Krkonoše 1281 m.n.m. 22.2. 2003
9. - 10 ° C Weisbrunneck Sas Rigais 1875 m.n.m. 10.11. 2006
10. - 9,5 ° C Riva di Túres Monte Magro 1580 m.n.m. 16.2. 2007

NEJVĚTŠÍ PŘEVÝŠENÍ Z VÝCHOZÍHO BODU

  Převýšení Výchozí bod  Vrchol Výška Datum
1. 2749 metrů Carisolo - 809 m Cima Presanella 3558 m.n.m. 9/2004
2. 2642 metrů Tschaval - 1838 m Lyskamm 4480 m.n.m. 7/2007
3. 2350 metrů Trafoi - 1555 m Ortler 3905 m.n.m. 7/2006
4. 2265 metrů Ferleiten - 1141 m Gr.Bärenkopf 3406 m.n.m. 10/2006
5. 2201 metrů kemp G. Paradiso - 1860 m Gran Paradiso 4061 m.n.m. 8/2006
6. 2129 metrů Gruben - 1200 m Kristallwand 3329 m.n.m. 9/2005
7. 2115 metrů Ranalt - 1303 m Wilder Freiger 3418 m.n.m. 8/2004
8. 2115 metrů Campomoro - 1934 m Piz Bernina 4049 m.n.m. 8/2007
9. 1995 metrů Piosmes - 1400 m Hohe Geige 3395 m.n.m. 7/2004
10. 1813 metrů Melag - 1925 m Palla Bianca 3738 m.n.m. 12/2006

NEJDELŠÍ DENNÍ TÚRA

1. 20,35 km Gr.Hafner čtvrtý den 8/2003
2. 19,8 km Jóf Fuart třetí den 6/2005
3. 18,65 km Hohe Geige pátý den 7/2004
4. 18,25 km Východná Vysoká druhý den 8/2002
5. 16,85 km Piz Bernina druhý den 8/2007
6. 15,6 km Gr.Priel třetí den 7/2002
7. 15,4 km Dürrenstein druhý den 5/2007
8. 14,75 km Raxalpe druhý den 5/2007
9. 13,65 km Grande Ruine třetí den 8/2007
10. 13,0 km Dürrenstein druhý den 5/2007

NEJDELŠÍ TÚRA

1. 61,35 km Gran Paradiso 10 dní 10. – 19.8.2006
2. 60,65 km Vysoké Tatry+Roháče 5 dní 16. – 20.8.2002
3. 55,15 km Gr.Hafner 5 dní 21. – 25.8. 2003
4. 48,2 km Ecrins + Bernina 9 dní 9. – 17.8. 2007
5. 39,35 km Hohe Geige 6 dní 16. – 21.7. 2004
6. 35,75 km Piz Julier 5 dní 1.7. – 5.7. 2005
7. 33 km Dürrenstein 4 dni 10.5. - 13.5. 2007
8. 30,9 km Montasio + Fuart 4 dni 15.6. - 18.6. 2006
9. 26,25 km Hohe Dock 4 dni 12.10. - 15.10. 2006
10. 24,3 km Grande Ruine 2 dni 10.8. - 12.8. 2007

NEJTĚŽŠÍ VRCHOLY

1. Piz Bernina 4049 m.n.m. Bernina 5 16.8. 2007 lezení až III.UIAA, slaňování, ledovec, ferrata k chatě, velmi dlouhé
1. Lyskamm 4480 m.n.m. Walliser Alpen 5 7.7. 2004 strmý až 40° firnový svah, exponovaný hřeben ( PD; II.UIAA )
2. Ortler 3905 m.n.m. Ortles 4-5 8.7. 2006

nejištěná hrana Tabaretta II-III.UIAA, slaňování 15 m, obtížný ledovec

3. Palla Bianca 3738 m.n.m. Ötztaler Alpen 4 30.12. 2006

 obtížný a divoce rozpukaný ledovec,lezení II.UIAA, obrovská délka cesty

4. Grande Ruine 3765 m.n.m. Ecrins 4 11.8. 2007 ledovec, lezení II.UIAA
5. Vertainspitze 3545 m.n.m. Ortles 4 16.6. 2007 nestabilní dlouhý hřeben místy, místy II.UIAA
6. Hohe Dock-Bärenkopf 3406 m.n.m. Hohe Tauern 4 14.10. 2006 ferrata D/E, nejasný ledovec, orientace, strmý firn
7. Punta Basei 3338 m.n.m. Gran Paradiso 3-4 18.8. 2006 mixové lezení v závěru,strmý ledovec 40°, pár trhlin
8. Ankogel 3246 m.n.m. Hohe Tauern 3-4 22.9. 2006 ledovec,ostrý hřeben II.UIAA
9. Kristallwand 3329 m.n.m. Hohe Tauern 3-4 17.9. 2005 mixový hřeben,dost sněhu
10. Wilder Freiger 3418 m.n.m. Stubaier Alpen 3-4 14.8. 2004 průstup ledovcem
11. Weisseespitze 3518 m.n.m. Ötztaler Alpen 3-4 19.8. 2005 sestup neznačeným žlebem
12. Gran Paradiso 4061 m.n.m. Gran Paradiso 3-4 15.8. 2006 velká výška, ledovec plný trhlin
13. Monte Canin 2587 m.n.m. Julische Alpen 3 19.6. 2004 výstup severní stěnou

NEJVĚTŠÍ ABSOLUTNÍ PŘEVÝŠENÍ

1. 12463 metrů Gran Paradiso 10 dní 10. - 19.8. 2006
2. 9558 metrů Vysoké Tatry+Roháče 5 dní 16. - 20.8. 2002
3. 8908 metrů Ecrins + Bernina 9 dní 9. - 17.8. 2007
4. 7984 metrů Gr.Hafner 5 dní 21. – 25.8. 2003
5. 7735 metrů Hohe Geige 6 dní 16. – 21.7. 2004
6. 7251 metrů Piz Julier 5 dní 1.7. – 5.7. 2005
7. 6840 metrů Lyskamm 5 dní 4.7. – 8.7. 2007
8. 6018 metrů Monte Schiara 4 dny 16. – 20.6. 2005
9. 5664 metrů Dürrenstein 4 dny 10. – 13.5. 2007

NEJVĚTŠÍ DENNÍ PŘEVÝŠENÍ

1. 3628 metrů Piz Bernina 1934 m.n.m. – 4049 m.n.m. 8/2007
1. 3617 metrů Lyskamm 1838 m.n.m. – 4480 m.n.m. 7/2007
2. 3518 metrů Jóf Fuart 1710 m.n.m. – 2666 m.n.m. 6/2006
3. 3417 metrů Monte Schiara 680 m.n.m. – 2565 m.n.m. 6/2005
4. 3350 metrů Vysoké Tatry+Roháče 1000 m.n.m. – 2428 m.n.m. 8/2002
5. 3309 metrů Schönfeldspitze 940 m.n.m. – 2653 m.n.m. 9/2002
6. 3147 metrů Gr.Hafner 843 m.n.m. – 3076 m.n.m. 8/2004
7. 2904 metrů Sas Rigais 1695 m.n.m. – 3025 m.n.m. 11/2006
8. 2718 metrů Grande Ruine 1711 m.n.m. – 3765 m.n.m. 8/2007
9. 2678 metrů Dürrenstein 1440 m.n.m. – 2839 m.n.m. 5/2007

NEJVYŠŠÍ VRCHOLY

1. Lyskamm 4480 m.n.m. Walliser Alpen 7.7. 2007
2. Gran Paradiso 4061 m.n.m. Gran Paradiso 15.8. 2006
3. Piz Bernina 4049 m.n.m. Bernina 16.8. 2007
4. Ortler 3905 m.n.m. Ortles 8.7. 2006
5. Grande Ruine 3765 m.n.m. Dauphine 11.8. 2006
6. Palla Bianca 3738 m.n.m. Ötztaler Alpen 30.12. 2006
7. Mt.Emilius 3559 m.n.m. Gran Paradiso 12.8. 2006
8. Cima Presanella 3558 m.n.m. Presanella - Adamello  18.9. 2004
9. Vertainspitze 3545 m.n.m. Ortles  16.6. 2007
10. Weisseespitze 3518 m.n.m. Ötztaler Alpen   19.8. 2005
11. Wilder Freiger 3418 m.n.m. Stubaier Alpen 14.8. 2004
12. Gr.Bärenkopf 3406 m.n.m. Hohe Tauern 14.10. 2006
13. Hohe Geige 3395 m.n.m. Ötztaler Alpen 18.7. 2004
14. Piz Julier 3380 m.n.m. Albula 2.7. 2005
15. Croda di Cengles 3375 m.n.m. Ortles  15.6. 2007
16. Hohe Dock 3348 m.n.m. Hohe Tauern 14.10. 2006
17. Punta Basei 3338 m.n.m. Gran Paradiso 18.8. 2006
18. Kristallwand 3329 m.n.m. Hohe Tauern 17.9. 2005
19. Monte Magro 3273 m.n.m. Riesferner 17.2. 2007
20. Wassertal Kg. 3251 m.n.m. Ötztaler Alpen 18.7. 2004

NEJVYŠŠÍ BIVAKY

1. 3585 metrů Rif. Quintino Sella Lyskamm 6.7. 2007
2. 3252 metrů Wassertall Kg. Geigenkamm 19.7. 2004
3. 3169 metrů Refuge Adele Planchard Grande Ruine 10.8. 2007
4. 3029 metrů Payer Hütte Ortles 7.7. 2006
5. 2813 metrů Rif. Marinelli Bombardieri Piz Bernina 15.8. 2007
6. 2753 metrů Les Trais Fluors Piz Julier 3.7. 2005
7. 2750 metrů Rif. Chabod Gran Paradiso 14.8. 2006
8. 2721 metrů Rif. Serristori Ortles 15.6. 2007
9. 2720 metrů Lago Leitá Punta Basei 17.8. 2006
10. 2714 metrů Weisgerber biwak Geiselkopf 9.9. 2006
11. 2700 metrů pod Luibis Kg. Geigenkamm 17.7. 2004
12. 2649 metrů Gehwind-vrchol Geigenkamm 18.7. 2004

 Valid HTML 4.01 Transitional